<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emma Fiorezi Moda Gestante Blog &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://emmafiorezi.hospedagemdesites.ws/blog/index.php/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emmafiorezi.hospedagemdesites.ws/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2017 12:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Infográfico: Babá eletrônica é coisa do passado</title>
		<link>http://emmafiorezi.hospedagemdesites.ws/blog/index.php/infografico-baba-eletronica-e-coisa-do-passado/</link>
		<comments>http://emmafiorezi.hospedagemdesites.ws/blog/index.php/infografico-baba-eletronica-e-coisa-do-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emma Fiorezi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mamãe]]></category>
		<category><![CDATA[papai]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emmafiorezi.com.br/blog/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Postamos no mês passado a matéria publicada pela revista Crescer, onde mostra o quanto tem crescido a procura de conselhos e apoio para mamães de primeira viagem nas redes sociais e blogs do mundo todo. Logo após o Estadão publicou a mesma pesquisa revelando o tempo gasto pelos pais no Facebook, ora compartilhando imagens, ora [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://emmafiorezi.com.br/blog/index.php/3124/" target="_blank">Postamos no mês passado</a> a matéria publicada pela revista <strong>Crescer,</strong> onde mostra o quanto tem crescido a procura de conselhos e apoio para mamães de primeira viagem nas redes sociais e blogs do mundo todo. Logo após o <strong>Estadão</strong> publicou a <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,maes-de-primeira-viagem-buscam-apoio-online,904921,0.htm" target="_blank">mesma pesquisa</a> revelando o tempo gasto pelos pais no Facebook, ora compartilhando imagens, ora buscando experiências. Baseado nisto, o site <a href="http://www.gaiacreative.com.br/midias-sociais/infografico-baba-eletronica-e-coisa-do-passado" target="_blank"><strong>Gaia Creative</strong></a> criou um infográfico bem bacana que exemplifica estes números em um contexto menos formal.</p>
<p style="text-align: left;">Confira:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3750" src="http://emmafiorezi.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/07/info_estadao_final.jpg" alt="" width="660" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emmafiorezi.hospedagemdesites.ws/blog/index.php/infografico-baba-eletronica-e-coisa-do-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
